Móviles Blackberry

En el siguiente listado os ofrecemos todos los modelos Blackberry de los que hemos hablado en el blog. Además de su imagen y el link al post donde lo comentamos hemos resumidos las principales características, así como los enlaces de interés como los análisis o los precios con las diferentes operadoras.
| Diseño | Modelo | Características principales | Más información |
|---|---|---|---|
![]() | Blackberry Bold 9900 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 768 MB Pantalla: 2.8" 287dpi Cámara: 5 Mp SO nativo: BlackBerry OS 7 | |
![]() | BlackBerry Bold 9790 (características y ficha técnica) | Procesador: 1 Ghz RAM: 768 MB Pantalla:2.45″ capacitiva VGA (640×480) Cámara: 5 Mp SO nativo: BlackBerry OS 7 | |
| BlackBerry Porsche P’9981 (características y ficha técnica) | Procesador:MSM 8655, 1.2GHz RAM: 768 MB Pantalla:TFT LCD de 2.8″ VGA (640×480) Cámara: 5 Mp SO nativo: BlackBerry OS 7 | ||
![]() | Blackberry Pearl 8110 (características y ficha técnica) | Procesador:312 MHz RAM: 32MB MB Pantalla: 2.6″ VGA (240×260) Cámara: 1.3 Mp SO nativo: BlackBerry OS 5 | |
![]() | BlackBerry Curve 9380 (características y ficha técnica) | Procesador:Marvel Tavor MG1 a 806 MHz RAM: 512 MB Pantalla: 3.2" 188 dpi HVGA (480×360) Cámara: 5 Mp SO nativo: Blackberry OS 7 | BlackBerry Curve 9380 precios y tarifas con Movistar BlackBerry Curve 9380 desde 0€ con Yoigo |
![]() | BlackBerry Torch 9810 (características y ficha técnica) | Procesador:1,2Ghz RAM:768 MB Pantalla: 3.2 pulgadas (640x480) Cámara: 5 Mp SO nativo: Blackberry OS 7 | BlackBerry Torch 9810 precios y tarifas con Movistar |
![]() | Blackberry Curve 3G 9360 (características y ficha técnica) | Procesador:800 Mz RAM:512 MB Pantalla: HVGA de 2.44 (480×360) Cámara: 5 Mp SO nativo: Blackberry OS 7 | Blackberry Curve 3G 9360 precios y tarifas con Orange Precios y tarifas de Blackberry 9360 con Yoigo Blackberry 9360 Curve ya disponible con Vodafone Precios de la Blackberry 9360 con puntos Movistar |
![]() | Blackberry Curve 8520 (características y ficha técnica) | Procesador:512Mhz RAM:256MB Pantalla: 320 x 240 píxeles Cámara: 2 MP SO nativo: Blackberry OS 5 | Blackberry 8520 el smartphone prepago |
![]() | Blackberry Curve 9220/9320 (características y ficha técnica) | Procesador:1 Ghz RAM:512MB Pantalla: 2.44" y 320 x 240 píxeles Cámara: 2 MP la 9220 y 3 Mp la 9320 SO nativo: Blackberry OS 7.1 |









